Nuovo ordinamento
Il Liceo scientifico
Scansione delle ore
| INSEGNAMENTO/CLASSE | I | II | III | IV | V |
| Lingua e lett. Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e lett. Latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e lett. straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Matematica (con informatica nel primo biennio) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Il Liceo scientifico - Opzione scienze applicate
Scansione delle ore
| INSEGNAMENTO | I | II | III | IV | V |
| Lingua e lett. Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e lett. straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Vecchio ordinamento
Sono ancora attivi nella scuola i corsi del vecchio ordinamento riferiti alle classi seconde, terze, quarte e quinte.